Winter Icicle Series
Series | Laser | GP14 | GP14 (SH) |
---|---|---|---|
Saturday Main | NQ | NQ | N/A |
Saturday Handicap | NQ | NQ | N/A |
Sunday Noon Main | Ian Davies | David Beechey/AN Other | Mik Neville |
Sunday Noon Handicap | Simon Yeomans/Ian Davies (Joint) | David Beechey/ANOther | Mik Neville |
Sunday Afternoon Main | NQ | David Beechey/Ian Patterson | N/A |
Sunday Afternoon Handicap | NQ | David Beechey/Ian Patterson | N/A |
Sunday Menagerie – The Polar Bear | David Beechey/Ian Patterson |
Spring Series
Series | Laser | GP14 | GP14 (SH) |
---|---|---|---|
Saturday Main | |||
Saturday Handicap | |||
Sunday Noon Main | |||
Sunday Noon Handicap | |||
Sunday Afternoon Main | |||
Sunday Afternoon Handicap | |||
Sunday Menagerie – The Hare |
Summer Series
Series | Laser | GP14 | GP14 (SH) |
---|---|---|---|
Saturday Main | |||
Saturday Handicap | |||
Sunday Noon Main | |||
Sunday Noon Handicap | |||
Sunday Afternoon Main | |||
Sunday Afternoon Handicap | |||
Sunday Menagerie – The Dragonfly |
Autumn Frostbite Series
Series | Laser | GP14 | GP14 (SH) |
---|---|---|---|
Saturday Main | |||
Saturday Handicap | |||
Sunday Noon Main | |||
Sunday Noon Handicap | |||
Sunday Afternoon Main | |||
Sunday Afternoon Handicap | |||
Sunday Menagerie – The Bear |